表壓/絕壓變送器
簡要描述:表壓/絕壓變送器采用模塊化設(shè)計,由帶集成電路適配單元的壓力傳感器模塊和一個精密AD轉(zhuǎn)換模塊及一個高智能的微處理模塊組成??捎糜跍y量液體、氣體或蒸汽的液位、密度、壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mADC HART電流信號輸出
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-19
- 訪 問 量:914
表壓/絕壓變送器表壓/絕壓變送器產(chǎn)品概述:
PT124B-3051G(A)表壓/絕壓變送器,采用模塊化設(shè)計,由帶集成電路適配單元的壓力傳感器模塊和一個精密AD轉(zhuǎn)換模塊及一個高智能的微處理模塊組成??捎糜跍y量液體、氣體或蒸汽的液位、密度、壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mADC HART電流信號輸出。PT124B-3051G(A)也可與375手持終或Modem 相互通信,通過它們進(jìn)行參數(shù)設(shè)定、過程監(jiān)控等。
產(chǎn)品尺寸圖 單位:mm
水平配管連接方式(側(cè)面) 水平配管連接方式(正面)
墻裝連接方式 垂直配管連接方式
產(chǎn)品特點:
1.采用先的高精度硅傳感器技術(shù);
2.zui高精度可達(dá)±0.075%;
3.靜壓性能,靜壓誤差*≤±0.1%/10MPa;
4.傳感器內(nèi)部集成高靈敏度溫度傳感器,變送器溫度性能;
5.響應(yīng)速度快。
電磁兼容性附表
序號 | 測試項目 | 基本標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 | 性能等級 |
1 | 輻射干擾(外殼) | GB/T 9254-2008表5 | 30MHz~1000MHz | 合格 |
2 | 傳導(dǎo)干擾 (直流電源端口) | GB/T 9254-2008表1 | 0.15MHz~30MHz | 合格 |
3 | 靜電放電(ESD)抗擾度 | GB/T 17626.2-2006 | 4kV(觸點) 8kV(空氣) | B |
4 | 射頻電磁場抗擾度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m (80MHz~1GHz) | A |
5 | 工頻磁場抗擾度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m | A |
6 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4-2008 | 2kV(5/50ns,5kHz) | B |
7 | 浪涌抗擾度 | GB/T 17626.5-2008 | 1kV(線線之間) 2kV(線地之間)(1.2us/50us) | B |
8 | 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)干擾抗擾度 | GB/T 17626.6-2008 | 3V (150KHz~80MHz) | A |
注:(1)A性能等級說明:測試時,在技術(shù)規(guī)范極限內(nèi)性能正常。
(2)B性能等級說明:測試時,功能或性能暫時降低或喪失,但能自行恢復(fù),實際運行狀況、存儲及其數(shù)據(jù)不改變。
技術(shù)規(guī)格:
測量介質(zhì) | 氣體、蒸汽、液體 |
測量范圍(未遷移時): | 0—600Pa~20MPa |
精 度 | ±0.075%、±0.1% |
接液膜片 | 不銹鋼 316L、哈氏合金C |
輸 出 | 2線制,4~20mA輸出,可選加載HART輸出數(shù)字通訊,可選擇線性或平方根輸出。 |
環(huán)境溫度 | -40~85℃ 帶液晶顯示、氟橡膠密封圈時 -20~65℃ |
防護等級 | IP67 |
電氣連接 | M20X1.5電纜密封扣,接線端子適用于0.5~2.5mm2的導(dǎo)線。(圖見附件) |
過程連接 | 標(biāo)準(zhǔn)過程連接:NPT 1/2內(nèi)螺紋,可轉(zhuǎn)成NPT 1/2、G1/2以及M20x1.5的外螺紋、KF16真空接口。 |
安裝位置影響 | 與膜片面平行方向的安裝位置變化不會造成零漂影響,若安裝位置與膜片面超過90°的變化,量程C有<0.25kPa范圍內(nèi)的零位漂移,其它量程有<0.15kPa范圍內(nèi)的零位影響,均可以通過調(diào)節(jié)調(diào)零校正。無量程影響。 |
電氣連接圖
- 上一篇:表壓/絕壓遠(yuǎn)傳變送器
- 下一篇:差壓遠(yuǎn)傳變送器